*
  * (600960)滨州活塞 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 1 5392.0373 49.67% 受限流通股份
谈祥君 2 53.1700 0.49% 流通A股
谢希俊 3 39.5100 0.36% 流通A股
罗俭松 4 35.0000 0.32% 流通A股
梁小颜 5 25.7300 0.24% 流通A股
胡国发 6 19.5000 0.18% 流通A股
管清山 7 16.6513 0.15% 流通A股
李锡伟 8 16.0000 0.15% 流通A股
边树广 9 15.7700 0.15% 流通A股
毕瑞庆 10 14.0000 0.13% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 1 5392.0373 49.67% 受限流通股份
丁丽凤 2 81.0005 0.75% 流通A股
谢希俊 3 50.0000 0.46% 流通A股
文际元 4 34.3049 0.32% 流通A股
罗俭松 5 33.8900 0.31% 流通A股
谈祥君 6 28.3000 0.26% 流通A股
斯培淦 7 26.0600 0.24% 流通A股
马海芳 8 24.7000 0.23% 流通A股
安徽兴元投资管理有限责任公司 9 22.1310 0.20% 流通A股
丁丹凤 10 21.9045 0.20% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
丁丽凤 1 80.0500 0.74% 流通A股
谈祥君 2 53.1500 0.49% 流通A股
谢希俊 3 41.5100 0.38% 流通A股
罗俭松 4 35.0000 0.32% 流通A股
梁小颜 5 25.7300 0.24% 流通A股
姜龙银 6 25.0000 0.23% 流通A股
吴义章 7 23.9007 0.22% 流通A股
马海芳 8 22.4900 0.21% 流通A股
丁丹凤 9 21.9300 0.20% 流通A股
胡国发 10 19.5000 0.18% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
丁丽凤 1 81.0005 0.75% 流通A股
谢希俊 2 50.0000 0.46% 流通A股
文际元 3 34.3049 0.32% 流通A股
罗俭松 4 33.8900 0.31% 流通A股
谈祥君 5 28.3000 0.26% 流通A股
斯培淦 6 26.0600 0.24% 流通A股
马海芳 7 24.7000 0.23% 流通A股
安徽兴元投资管理有限责任公司 8 22.1310 0.20% 流通A股
丁丹凤 9 21.9045 0.20% 流通A股
胡国发 10 19.5000 0.18% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.