*
  * (600975)新五丰 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2008-06-30 1.71 18027.70 2008-08-21 2008-08-20
2007-06-30 0.00 8.00 0.00 10015.39 2007-10-11 2007-10-10
2006-12-31 0.00 0.00 1.35 10015.39 2007-07-06 2007-07-05
2006-09-01 3.50 0.00 0.00 3500.00 2006-09-06 2006-09-04 2006-09-06
2005-12-31 0.00 0.00 1.98 10015.39 2006-07-14 2006-07-13
2004-12-31 0.00 0.00 0.56 10015.39 2005-06-06 2005-06-03
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.