*
  * (600975)新五丰 *
*
经营分析
※ 按行业构成 公布时间:2008-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
1.畜牧业 24638.24 34.86% 22378.13 34.64%
畜牧业 24638.24 34.86% 22378.13 34.64%
3.批发和零售 6987.38 9.89% 6645.37 10.29%
批发和零售 6987.38 9.89% 6645.37 10.29%
饲料加工 3717.02 5.26% 3272.91 5.07%
2.饲料加工 3717.02 5.26% 3272.91 5.07%
※ 按产品构成 公布时间:2008-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
1.生猪出口收入 22654.98 32.05% 21093.02 32.66%
生猪出口收入 22654.98 32.05% 21093.02 32.66%
4.鱼粉及其他商品销售 4343.80 6.15% 4190.48 6.49%
鱼粉及其他商品销售 4343.80 6.15% 4190.48 6.49%
3.饲料销售 3717.02 5.26% 3272.91 5.07%
饲料销售 3717.02 5.26% 3272.91 5.07%
鲜肉收入 2643.58 3.74% 2454.89 3.80%
5.鲜肉收入 2643.58 3.74% 2454.89 3.80%
2.生猪内销收入 1983.26 2.81% 1285.10 1.99%
生猪内销收入 1983.26 2.81% 1285.10 1.99%
※ 按地区构成 公布时间:2008-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
1.港、澳地区 22654.98 32.05%
港、澳地区 22654.98 32.05%
国内 12687.66 17.95%
2.国内 12687.66 17.95%
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.