*
  * (601398)工商银行 *
*
十大股东
日期:2008-09-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中央汇金投资有限责任公司 1 11800817.4032 35.30% 流通A股
中华人民共和国财政部 2 11800817.4032 35.30% 流通A股
香港中央结算代理人有限公司 3 4427991.6577 13.30% 流通H股
高盛集团有限公司 4 1647601.4155 4.90% 流通H股
全国社会保障基金理事会 5 1410214.9559 4.20% 流通H股
DRESDNERBANKLUXEMBOURGS.A. 6 643260.1015 1.90% 流通H股
美国运通公司 7 127612.2233 0.40% 流通H股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 8 69502.7367 0.20% 流通A股
中国华融资产管理公司 9 48076.9000 0.10% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 10 34348.8638 0.10% 流通A股
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
财政部 1 11800617.4032 35.30% 受限流通股份
汇金公司 2 11800617.4032 35.30% 受限流通股份
香港中央结算代理人有限公司 3 4422534.4208 13.20% 流通H股
高盛集团 4 1647601.4155 4.90% 受限流通股份
社保基金理事会 5 1410214.9559 4.20% 受限流通股份
DRESDNERBANKLUXEMBOURGS.A. 6 643260.1015 1.90% 受限流通股份
美国运通 7 127612.2233 0.40% 受限流通股份
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 8 69502.7367 0.20% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 9 64847.6278 0.20% 流通A股
中国华融资产管理公司 10 48076.9000 0.10% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
香港中央结算代理人有限公司 1 4422798.4885 13.24% 流通H股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 2 36951.4867 0.11% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 3 31296.3967 0.09% 流通A股
中国华融资产管理公司 4 24038.4500 0.07% 流通A股
博时主题行业股票证券投资基金 5 23000.0000 0.07% 流通A股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 6 20000.0000 0.06% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 7 19498.0607 0.06% 流通A股
大成蓝筹稳健证券投资基金 8 19262.6561 0.06% 流通A股
中国华能集团公司 9 16025.6000 0.05% 流通A股
易方达50指数证券投资基金 10 16007.4654 0.05% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
香港中央结算代理人有限公司 1 4382016.2857 13.12% 流通H股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 2 36951.4867 0.11% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 3 31296.3967 0.09% 流通A股
中国华融资产管理公司 4 24038.4500 0.07% 流通A股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5 22742.9316 0.07% 流通A股
TURBO TOP LIMITED 6 22058.6000 0.07% 流通H股
ISSAMED INVESTMENTS LIMITED 7 20058.6000 0.06% 流通H股
大成蓝筹稳健证券投资基金 8 18000.0000 0.05% 流通A股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9 17628.2000 0.05% 流通A股
博时主题行业股票证券投资基金 10 17504.5538 0.05% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.