
板块 | 涨幅 | 领涨股 |
---|
日期 | 买入(万) | 卖出(万) |
---|---|---|
16-11-28 | 0.00 | 325.98 |
16-11-28 | 0.00 | 1468.39 |
16-11-28 | 0.00 | 397.28 |
16-11-28 | 594.57 | 0.00 |
16-11-28 | 678.18 | 0.00 |
16-11-28 | 459.27 | 0.00 |
16-11-28 | 555.62 | 0.00 |
16-11-28 | 391.32 | 0.00 |
日期 | 价格 | 成交量(万) |
---|---|---|
10-08-11 | 7.54 | 568.00 |
09-12-18 | 8.78 | 170.00 |
09-12-18 | 8.78 | 61.37 |
09-12-18 | 8.79 | 34.68 |
08-12-17 | 3.67 | 241.45 |
08-12-17 | 3.67 | 208.05 |
08-09-24 | 3.50 | 86.50 |
日期 | 高管 | 增减 |
---|---|---|
07-09-11 | 曹家福 | -3621 |
07-09-10 | 曹家福 | 3621 |
06-07-17 | 轩文俭 | 1856 |
06-07-17 | 马德伟 | 1536 |
|
|
---|---|
-0.05 | -0.32 |
20191209 15:30:40 |
昨 收: | 15.81 | 今 开: | 15.88 | 最 高: | 15.90 | 最 低: | 15.72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量: | 3451.01 | 成交额: | 544.10万 | 换手率: | 27.00% | 市 值: | 20亿 |
涨停价: | 16.55 | 跌停价: | 14.97 | 振 幅: | 1.14% | 市盈率: | 1.44 |
所属地区: | 河南省 | 总股本(亿): | 每股收益(元): | 0.06 | |
---|---|---|---|---|---|
上市时间: | 1996-09-27 | 流通A股: | 每股净资产(元): | 1.17 | |
每股现金流(元): | 每股公积金(元): | 1.11 | 净资产收益率(%): | ||
净利润增长率(%): | 每股未分配利润(元): | 主营收入增长率(%): |
卖⑤元/手 | 15.82 | 121 |
---|---|---|
卖④(元/手) | 15.81 | 297 |
卖③(元/手) | 15.80 | 68 |
卖②(元/手) | 15.79 | 34 |
卖①(元/手) | 15.78 | 18 |
当前价 | 15.76 | |
买①(元/手) | 15.76 | 313 |
买②(元/手) | 15.75 | 6 |
买③(元/手) | 15.74 | 31 |
买④(元/手) | 15.73 | 21 |
买⑤(元/手) | 15.72 | 58 |
委比 | 48.00% | 换手 | 27.00% |
---|
港股: |
---|
最新公告: | 600753:东方银星关… |
---|---|
限售解禁: | 2008-10-13 解禁 |
大事早知: | |
业绩预测: |
股东名称 | 排名 | 持股数(万) | 持股比例 | 持股性质 |
---|---|---|---|---|
晋中东鑫建材贸易有限公司 | 1 | 4096.01 | 32.00% | 流通A股 |
豫商集团有限公司 | 2 | 2882.34 | 22.52% | 流通A股 |
上海杰宇资产管理有限公司 | 3 | 957.66 | 7.48% | 流通A股 |
蒋一科 | 4 | 108.60 | 0.85% | 流通A股 |
景华 | 5 | 101.00 | 0.79% | 流通A股 |
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 6 | 96.26 | 0.75% | 流通A股 |
黎宇杰 | 7 | 49.53 | 0.39% | 流通A股 |
施宝健 | 8 | 48.45 | 0.38% | 流通A股 |
叶碧川 | 9 | 43.55 | 0.34% | 流通A股 |
李永宏 | 10 | 41.48 | 0.32% | 流通A股 |