
板块 | 涨幅 | 领涨股 |
---|
日期 | 买入(万) | 卖出(万) |
---|---|---|
16-01-18 | 1574.67 | 0.00 |
16-01-18 | 970.04 | 0.00 |
16-01-18 | 6609.54 | 0.00 |
16-01-18 | 0.00 | 954.92 |
16-01-18 | 0.00 | 834.34 |
16-01-18 | 0.00 | 922.09 |
16-01-18 | 1937.00 | 0.00 |
16-01-18 | 1446.28 | 0.00 |
日期 | 价格 | 成交量(万) |
---|---|---|
09-08-11 | 17.05 | 22.12 |
09-07-15 | 15.82 | 91.95 |
08-12-24 | 8.25 | 68.75 |
08-12-22 | 8.75 | 139.00 |
08-12-12 | 9.19 | 55.38 |
08-12-08 | 10.01 | 71.76 |
08-12-03 | 8.88 | 122.32 |
日期 | 高管 | 增减 |
---|---|---|
12-05-10 | 万敏 | 5000 |
10-05-17 | 万敏 | 10000 |
10-04-16 | 万敏 | 5000 |
10-04-14 | 万敏 | 10000 |
10-03-26 | 万敏 | 5000 |
|
|
---|---|
0.53 | 3.77 |
20210121 15:30:40 |
昨 收: | 14.04 | 今 开: | 14.12 | 最 高: | 14.79 | 最 低: | 13.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量: | 168.62万 | 成交额: | 24.21亿 | 换手率: | 195.00% | 市 值: | 1786亿 |
涨停价: | 15.30 | 跌停价: | 13.84 | 振 幅: | 7.41% | 市盈率: | 3.18 |
所属地区: | 天津市 | 总股本(亿): | 每股收益(元): | 0.27 | |
---|---|---|---|---|---|
上市时间: | 2007-06-26 | 流通A股: | 每股净资产(元): | 2.06 | |
每股现金流(元): | 每股公积金(元): | 2.71 | 净资产收益率(%): | ||
净利润增长率(%): | 每股未分配利润(元): | 主营收入增长率(%): |
卖⑤元/手 | 14.61 | 2703 |
---|---|---|
卖④(元/手) | 14.60 | 3926 |
卖③(元/手) | 14.59 | 1210 |
卖②(元/手) | 14.58 | 3195 |
卖①(元/手) | 14.57 | 1130 |
当前价 | 14.57 | |
买①(元/手) | 14.56 | 1238 |
买②(元/手) | 14.55 | 870 |
买③(元/手) | 14.54 | 325 |
买④(元/手) | 14.53 | 176 |
买⑤(元/手) | 14.52 | 1019 |
委比 | 63.00% | 换手 | 195.00% |
---|
港股: |
---|
最新公告: | 601919:中远海控关… |
---|---|
限售解禁: | 2008-10-13 解禁 |
大事早知: | |
业绩预测: | 2013年0.190元:中金公司 |
股东名称 | 排名 | 持股数(万) | 持股比例 | 持股性质 |
---|---|---|---|---|
中国远洋运输(集团)总公司 | 1 | 455759.46 | 44.61% | 流通A股 |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 2 | 256644.66 | 25.12% | 流通H股 |
北京诚通金控投资有限公司 | 3 | 30648.82 | 3.00% | 流通A股 |
武汉钢铁(集团)公司 | 4 | 25000.00 | 2.45% | 流通A股 |
中国船舶工业集团公司 | 5 | 20400.00 | 2.00% | 流通A股 |
中国证券金融股份有限公司 | 6 | 19260.56 | 1.89% | 流通A股 |
中国核工业集团公司 | 7 | 7200.00 | 0.70% | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 8 | 5446.65 | 0.53% | 流通A股 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 9 | 2852.01 | 0.28% | 流通A股 |
中国机械工业集团有限公司 | 10 | 1500.00 | 0.15% | 流通A股 |