永安药业 (002365)
发布日期:2016-09-23 | |
---|---|
股票代码: | 002365 |
股票简称: | 永安药业 |
公司名称: | 潜江永安药业股份有限公司 |
公司英文名称: | QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. |
成立情况与历史沿革: | 潜江永安药业股份有限公司是由潜江永安药业有限公司整体变更设立的股份有限公司,潜江永安药业有限公司是由黄冈永安药业有限公司、陈勇、马学芳、张敬兵、熊海清5个股东共同出资组建,于2001年6月18日取得潜江市工商行政管理局核发的4290051120122号《企业法人营业执照》,注册资本人民币5,000,000.00元。其中:黄冈永安药业有限公司出资3,200,000.00元,占注册资本的64%;陈勇等自然人出资1,800,000.00元,占注册资本的36%。 2003年1月2日,经潜江永安药业有限公司股东会决议,全体股东一致同意黄冈永安药业有限公司将其持有的64%股权以其出资额3,200,000.00元为出让总额分别转让给陈勇、罗成龙、何顶新、张敬兵、陈春松、马学芳、宋颂、吴国森、熊海清,其中:转让给陈勇的股权比例为15.92%、转让给罗成龙的股权比例为21.62%、转让给何顶新的股权比例为13.51%、转让给张敬兵的股权比例为4.50%、转让给陈春松的股权比例为3.24%、转让给马学芳的股权比例为3.18%、转让给宋颂的股权比例为1.23%、转让给吴国森的股权比例为0.54%、转让给熊海清的股权比例为0.26%。 2006年3月15日,经潜江永安药业有限公司股东会决议,全体股东一致同意熊海清将其持有的4.26%股权,以协议价格750,000.00元转让给陈勇;陈勇将其持有的潜江永安药业有限公司4.26%的股权,以协议价格750,000.00元转让给陈春松。 经上述变更后,潜江永安药业有限公司注册资本为5,000,000.00元。其中:陈勇持有1,796,000.00元,占注册资本的35.92%;罗成龙持有1,081,000.00元,占注册资本的21.62%;其他自然人股东持有2,123,000.00元,占注册资本的42.46%。 根据潜江永安药业有限公司2006年3月15日股东会决议、2006年3月20日《关于设立潜江永安药业股份有限公司的发起人协议》和公司(筹)章程的规定,潜江永安药业有限公司以2005年12月31日为基准日,采用整体变更方式设立本公司,并于2006年4月14日在潜江市工商行政管理局办妥变更登记手续,取得注册号为4290052120346的《企业法人营业执照》。公司注册资本50,000,000.00元,股份总数50,000,000股。 2007年4月16日,何顶新与贺小芝、张敬兵分别签订股权转让协议书,何顶新将其持有的7.78%股份转让给二人,其中:贺小芝受让6.70%的股权,张敬兵受让1.08%的股权。 根据2007年5月20日公司股东大会审议通过的《2006年度利润分配和转增注册资本的预案》,公司以资本公积5,000,000.00元向全体股东转增股份5,000,000股。 根据2007年6月21日公司临时股东大会审议通过的《增资协议》,公司以每股2.20元的价格发行股份15,000,000股,并新增黄冈永安药业有限公司、熊盛捷、戴隽、李聃、李剑、董世豪、吕新武7名股东,增资后股本为70,000,000股。 根据公司2009年12月18日临时股东大会决议和修改后的公司章程规定,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]162号”文《关于核准潜江永安药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司向社会公开发行人民币普通股2,350万股(每股面值1元),增加注册资本人民币23,500,000.00元,变更后的注册资本为人民币93,500,000.00元,实收股本为人民币93,500,000.00元。 根据2010年度股东大会决议和修改后的公司章程规定,公司以资本公积转增股本9,350万股。转增后,公司注册资本变更为187,000,000.00元。 |
联系地址: | 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号 |
注册地址: | 潜江经济开发区广泽大道2号 |
办公地址: | 潜江经济开发区广泽大道2号 |
工商登记号: | 91429005728313974F |
注册资本: | |
邮政编码: | 433132 |
传真号码: | 0728-6202797 |
主营业务: | 医药制造、保健食品 |
兼营业务: | |
公司法人代表: | 陈勇 |
董事会秘书: | 吴晓波 |
成立日期: | |
雇员总数: | 909 |
管理人员数量: | |
技术人员数量: | 275 |
董事会授权代表: | 邓永红 |
联系人: | |
公司信息披露报纸: | |
公司信息披露网站: | |
是否上市公司: | 是 |
是否发行债券: | 否 |