
板块 | 涨幅 | 领涨股 |
---|
日期 | 买入(万) | 卖出(万) |
---|---|---|
15-11-18 | 34.10 | 4020.80 |
15-11-18 | 15293.28 | 6994.55 |
15-11-18 | 28610.73 | 29483.91 |
15-11-18 | 6091.88 | 6449.04 |
15-11-18 | 11706.18 | 5239.08 |
15-11-18 | 6091.88 | 6449.04 |
15-11-18 | 5104.45 | 5239.08 |
15-11-17 | 15.98 | 1926.62 |
日期 | 价格 | 成交量(万) |
---|---|---|
13-12-10 | 13.57 | 300.00 |
13-12-10 | 13.57 | 120.00 |
13-12-10 | 13.57 | 100.00 |
13-12-10 | 13.57 | 80.00 |
13-12-04 | 13.78 | 308.00 |
13-12-04 | 13.78 | 169.00 |
13-12-04 | 13.78 | 156.00 |
13-12-04 | 13.78 | 130.00 |
日期 | 高管 | 增减 |
---|---|---|
15-09-25 | 临沧飞翔冶炼有限责任公司 | 5000 |
15-09-24 | 临沧飞翔冶炼有限责任公司 | 1107700 |
15-09-23 | 临沧飞翔冶炼有限责任公司 | 1392900 |
15-09-22 | 临沧飞翔冶炼有限责任公司 | 3264665 |
15-07-28 | 胡德才 | 100 |
|
|
---|---|
0.35 | 3.2 |
20210303 15:30:25 |
昨 收: | 10.94 | 今 开: | 10.95 | 最 高: | 11.37 | 最 低: | 10.89 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量: | 20.72万 | 成交额: | 2.32亿 | 换手率: | 322.00% | 市 值: | 74亿 |
涨停价: | 11.85 | 跌停价: | 10.73 | 振 幅: | 4.39% | 市盈率: | 2.21 |
所属地区: | 云南省 | 总股本(亿): | 每股收益(元): | ||
---|---|---|---|---|---|
上市时间: | 2010-06-08 | 流通A股: | 每股净资产(元): | 2.26 | |
每股现金流(元): | 每股公积金(元): | 0.50 | 净资产收益率(%): | ||
净利润增长率(%): | 每股未分配利润(元): | 主营收入增长率(%): |
卖⑤元/手 | 11.34 | 909 |
---|---|---|
卖④(元/手) | 11.33 | 960 |
卖③(元/手) | 11.32 | 896 |
卖②(元/手) | 11.31 | 621 |
卖①(元/手) | 11.30 | 670 |
当前价 | 11.29 | |
买①(元/手) | 11.29 | 1606 |
买②(元/手) | 11.28 | 473 |
买③(元/手) | 11.27 | 227 |
买④(元/手) | 11.26 | 715 |
买⑤(元/手) | 11.25 | 99 |
委比 | 90.00% | 换手 | 322.00% |
---|
港股: |
---|
最新公告: | 云南锗业:关于全资… |
---|---|
限售解禁: | |
大事早知: | |
业绩预测: | 2014年0.640元:宏源证券 |
股东名称 | 排名 | 持股数(万) | 持股比例 | 持股性质 |
---|---|---|---|---|
临沧飞翔冶炼有限责任公司 | 1 | 8957.92 | 13.72% | 流通A股 |
云南省核工业二0九地质大队 | 2 | 6440.40 | 9.86% | 流通A股 |
云南东兴实业集团有限公司 | 3 | 4107.92 | 6.29% | 流通A股 |
区国辉 | 4 | 1551.00 | 2.37% | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5 | 1010.10 | 1.55% | 流通A股 |
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 | 6 | 725.02 | 1.11% | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金 | 7 | 509.99 | 0.78% | 流通A股 |
上海榆旺资产管理有限公司-榆旺1期证券投资基金 | 8 | 400.00 | 0.61% | 流通A股 |
中投天琪期货有限公司-中投天琪-麒麟二号结构化资产管理计划 | 9 | 309.88 | 0.47% | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 10 | 302.01 | 0.46% | 流通A股 |