
板块 | 涨幅 | 领涨股 |
---|
日期 | 买入(万) | 卖出(万) |
---|---|---|
15-09-10 | 1.98 | 1657.85 |
15-09-10 | 825.11 | 16.50 |
15-09-10 | 5.42 | 1065.91 |
15-09-10 | 675.21 | 66.00 |
15-09-10 | 1015.52 | 13.42 |
15-09-10 | 0.00 | 2471.16 |
15-09-10 | 27.24 | 2871.93 |
15-09-10 | 1330.37 | 24.63 |
日期 | 价格 | 成交量(万) |
---|
日期 | 高管 | 增减 |
---|---|---|
15-09-17 | 张耀丰 | 10600 |
15-01-28 | 徐丽君 | -136181 |
15-01-27 | 徐丽君 | -314698 |
15-01-26 | 成迪龙 | -180352 |
14-12-24 | 陈再香 | -3000 |
|
|
---|---|
0.1 | 2.1 |
20190218 14:43:27 |
昨 收: | 4.77 | 今 开: | 4.78 | 最 高: | 4.88 | 最 低: | 4.76 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量: | 5.26万 | 成交额: | 2544.13万 | 换手率: | 76.00% | 市 值: | 56亿 |
涨停价: | 5.11 | 跌停价: | 4.63 | 振 幅: | 2.52% | 市盈率: | 4.61 |
所属地区: | 浙江省 | 总股本(亿): | 每股收益(元): | 0.07 | |
---|---|---|---|---|---|
上市时间: | 2011-06-02 | 流通A股: | 每股净资产(元): | 3.95 | |
每股现金流(元): | 每股公积金(元): | 2.45 | 净资产收益率(%): | ||
净利润增长率(%): | 每股未分配利润(元): | 主营收入增长率(%): |
卖⑤元/手 | 4.92 | 581 |
---|---|---|
卖④(元/手) | 4.91 | 201 |
卖③(元/手) | 4.90 | 725 |
卖②(元/手) | 4.89 | 1021 |
卖①(元/手) | 4.88 | 2591 |
当前价 | 4.87 | |
买①(元/手) | 4.87 | 1299 |
买②(元/手) | 4.86 | 1043 |
买③(元/手) | 4.85 | 1390 |
买④(元/手) | 4.84 | 857 |
买⑤(元/手) | 4.83 | 1888 |
委比 | 119.00% | 换手 | 76.00% |
---|
港股: |
---|
最新公告: | 围海股份:重大工程… |
---|---|
限售解禁: | |
大事早知: | |
业绩预测: | 2014年0.520元:宏源证券 |
股东名称 | 排名 | 持股数(万) | 持股比例 | 持股性质 |
---|---|---|---|---|
浙江围海控股集团有限公司 | 1 | 30210.00 | 41.49% | 流通A股 |
国投瑞银资本-浙商银行-国投瑞银资本围海股份增持专项资产管理计划 | 2 | 2095.32 | 2.88% | 流通A股 |
博时资本-工商银行-博时资本-众赢志成8号专项资产管理计划 | 3 | 2030.68 | 2.79% | 流通A股 |
安信乾盛财富-工商银行-安信乾盛围海稳健1号专项资产管理计划 | 4 | 1933.34 | 2.66% | 流通A股 |
陈美秋 | 5 | 1632.00 | 2.24% | 流通A股 |
罗全民 | 6 | 1614.57 | 2.22% | 流通A股 |
陈德海 | 7 | 920.09 | 1.26% | 流通A股 |
广东温氏投资有限公司 | 8 | 879.87 | 1.21% | 流通A股 |
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 9 | 594.99 | 0.82% | 流通A股 |
陈剑刚 | 10 | 501.21 | 0.69% | 流通A股 |