
|
|
---|---|
-0.51 | -0.96 |
20210121 15:30:21 |
昨 收: | 52.88 | 今 开: | 52.20 | 最 高: | 54.05 | 最 低: | 52.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量: | 3.88万 | 成交额: | 2.06亿 | 换手率: | 567.00% | 市 值: | 76亿 |
涨停价: | 54.99 | 跌停价: | 49.75 | 振 幅: | 3.50% | 市盈率: | 3.05 |
卖⑤元/手 | 52.43 | 11 |
---|---|---|
卖④(元/手) | 52.41 | 21 |
卖③(元/手) | 52.40 | 28 |
卖②(元/手) | 52.39 | 10 |
卖①(元/手) | 52.38 | 95 |
当前价 | 52.37 | |
买①(元/手) | 52.37 | 22 |
买②(元/手) | 52.36 | 49 |
买③(元/手) | 52.35 | 87 |
买④(元/手) | 52.34 | 12 |
买⑤(元/手) | 52.33 | 33 |
委比 | 91.00% | 换手 | 567.00% |
---|
港股: |
---|
股东名称 | 排名 | 持股数(万) | 持股比例 | 持股性质 |
---|