搜索
请输入代码: 查看所有
08年3季报财务预测汇总(实时更新) 每股收益,黑色字体的为已公布数据,红色字体为去年同期数据
序号 股票简称 股票代码 业绩变动幅度 每股收益
1 胜利股份 000407 预计净利润同比上升130%--150% 0.07
2 平煤股份 601666 预计2008年1-9月净利润比上年同期增长100%以上 0.85
3 *ST 丹化 000498 预计2008 年7-9月亏损4,400 万元左右;2008 年1-9月亏损13,400 万元左右。 -0.20
4 新都酒店 000033 预计公司2008年1-3季度业绩为盈利540万元左右 -0.02
5 ST 深 泰 000034 预计2008年1月1日至2008年9月30日业绩为亏损2500万元左右。 -0.11
6 建投能源 000600 预计2008年1-9月净利润同比下降85%左右 0.45
7 ST东海A 000613 预计公司2008年1-9月亏损金额约100万元 0.38
8 唐山陶瓷 000856 预计公司2008年1-9月的净利润亏损9000万元左右。 -0.06
9 *ST 商务 000863 预计2008年第一至第三季度预计亏损1000万元左右 。 -0.27
10 明天科技 600091 预计公司2008年1-9月累计净利润可能为亏损,与上年同期相比发生大幅度变动。 0.02
11 *ST宝硕 600155 预测2008年1-9月累计净利润为盈利 -0.49
12 S佳通 600182 预计2008年1-9月累计净利润将比上年同期下降50%以上 0.17
13 海星科技 600185 预计年初至2008年9月30日净利润继续为亏损 -0.10
14 ST天龙 600234 预计2008年1-9月累计净利润仍为亏损。 -0.03
15 ST 张 铜 002075 预计08年1-9月归属母公司所有者的净利润亏损9500万元以上 0.09
16 景兴纸业 002067 预计08年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度为30%--50%以内 0.21
17 大族激光 002008 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%~60% 0.37
18 苏宁电器 002024 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长60%-90% 0.65
19 ST耀华 600716 预计2008年1-9月经营业绩大幅亏损 -0.02
20 华电能源 600726 公司预测08年三季度的净利润与上年同期相比下降约70%。 0.04
21 ST东盛 600771 预计公司08年1-9月份的净利润与去年同期增长100%以上。 0.03
22 新钢股份 600782 预计2008年1-9月的累计净利润将同向大幅上升。 0.20
23 东贝B股 900956 预计1-9月公司累计净利润较上年同期下降幅度将达50%以上。 0.13
24 *ST北生 600556 预计公司1-9月业绩亏损 -0.22
25 中远航运 600428 预计公司2008年1-9月份累计实现净利润与上年同期相比将增长100%以上。 0.90
26 天润发展 002113 预计2008年1-9月份归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比下降50%-70%。 0.30
27 蓉胜超微 002141 预计2008年1-9月归属母公司所有者的净利润较去年同期下降30%-50%。 0.25
28 高金食品 002143 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润同比下降60%-90%。 0.44
29 芭田股份 002170 预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润同比增长90%-130% 0.65
30 澳洋科技 002172 预计2008年1-9月业绩亏损4000-5000万元。 1.24
导航
页次:1/91 每页:30条 共:2718条 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
 
设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 帮助 | 关于我们 | 诚聘英才
版权所有 (C) 顶点财经 (C)Copyright 2003-2007 http://www.topcj.com All Rights Reserveds
浙ICP备06041668号 软件登记查询