搜索
请输入代码: 查看所有
财务预测(实时更新)
序号 股票简称 股票代码 业绩变动幅度 预告类型 去年同期每股收益 公告日期
1 *ST迈亚 000971 预计2009年上半年度净利润约-1550万元。 预亏 -0.224 2009-07-03
2 *ST科苑 000979 预计2009年上半年度归属于母公司的净利润约-3100万元。 预亏 -0.310 2009-07-03
3 西藏矿业 000762 预计2009年1-6月归属于母公司的净利润亏损额为2500万-3500万之间。 预亏 0.180 2009-06-29
4 葛洲坝 600068 预计公司2009年半年度实现归属于母公司的净利润与去年同期相比增长50%以上。 大幅上升预警 0.224 2009-06-29
5 保定天鹅 000687 预计2009年上半年度净利润约6000万元至8000万元,同比增长200%-300%。 大幅上升预警 0.031 2009-06-27
6 *ST宜纸 600793 预计2009年上半年业绩亏损。 预亏 0.004 2009-06-27
7 鄂武商A 000501 预计公司2009年上半年业绩比去年同期增长30-60% 大幅上升预警 0.150 2009-06-26
8 银河动力 000519 预计公司2009年1-6月的净利润较去年同期有较大幅度减亏,但最终能否实现盈利仍存在不确定性。 不确定 -0.063 2009-06-16
9 云天化 600096 预计2009年中期业绩将出现亏损 预亏 0.780 2009-06-16
10 沈阳机床 000410 预计2009年上半年净利润约-4,500万元。 预亏 0.086 2009-06-12
11 ST东源 000656 预计2009年上半年业绩同比不会发生重大变化。 业绩持平 0.036 2009-06-12
12 海南椰岛 600238 预计2009年半年度业绩亏损约2000万元 预亏 0.207 2009-06-12
13 *ST深泰 000034 预计2009年1-6月经营业绩仍为亏损,但亏损数额不会超过去年同期水平 预亏 -0.030 2009-06-11
14 长航凤凰 000520 预计2009年上半年业绩亏损。 预亏 0.170 2009-06-11
15 ST银广夏 000557 公司1-6月净利润预计约24,510.68万元,比上年同期预计增长1,006.84% 预盈 -0.045 2009-06-11
16 京东方A 000725 预计2009年上半年仍将发生经营性亏损,归属于母公司所有者的净利润约为-7亿元至-8亿元。 预亏 0.180 2009-06-11
17 S上石化 600688 预计公司及其附属公司截至2009年半年度的归属于母公司股东的净利润将实现盈利 预盈 -0.052 2009-06-11
18 海德股份 000567 预计2009年1-6月经营业绩较上年同期将有所下降 业绩持平 0.068 2009-06-10
19 长春一东 600148 预计2009年上半年净利润为负2000万元以上 预亏 0.040 2009-06-10
20 中航地产 000043 预计2009年1-6月经营业绩较上年同期将大幅下降 大幅下跌预警 0.081 2009-06-09
21 新华制药 000756 预计2009年上半年度净利润约人民币3900万元,同比增长50%-100%。 大幅上升预警 0.040 2009-06-09
22 ST达声 000007 2009年1月1日—2009年6月30日净利润约 3000万元,基本每股收益约 0.162 元。 扭亏 -0.102 2009-05-18
23 大连金牛 000961 预计2009年1-6月份净利润为870万元 预盈 0.050 2009-05-15
24 吉林化纤 000420 预计2009年上半年度业绩亏损 预亏 -0.192 2009-05-14
25 阳光发展 000671 预计2009年1-6月净利润同向上升10%-30%左右 业绩持平 0.020 2009-05-14
26 *ST联油 000691 预计2009年1-6月亏损。 预亏 -0.018 2009-05-13
27 深深房A 000029 预计2009年半年度可实现净利润约170万元(上年同期净利润1392万元)。 大幅下跌预警 0.014 2009-05-12
28 ST海纳 000925 预计公司2009年中期实现净利润为6100-7100万元,其中一次性收益为5000万元。 大幅上升预警 0.090 2009-05-12
29 S*ST星美 000892 预计2009年上半年净利润约-100万元 预亏 -0.110 2009-05-08
30 中金岭南 000060 预测2009年1--6月的累计净利润为5,000万元—11,000万元左右,同比下降超过50% 大幅下跌预警 0.590 2009-04-30
导航
页次:1/16 每页:30条 共:462条 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页