2009年07月06日 荐股一览
排名 股票代码 股票名称 推荐机构 推荐文章 推荐日收盘价 次日最高价 涨跌幅
按最高
价计算
按收盘
价计算
1 600599 熊猫烟花 金证顾问 查看 0.00
2 000419 通程控股 金证顾问 查看 0.00
3 600251 冠农股份 北京首证 查看 0.00
4 600631 百联股份 九鼎德盛 查看 0.00
5 000753 漳州发展 广东百灵信 查看 0.00
6 600452 涪陵电力 金证顾问 查看 0.00
7 600235 民丰特纸 银河证券 查看 0.00
8 000666 经纬纺机 中信建投 查看 0.00
2009年07月03日 荐股一览
排名 股票代码 股票名称 推荐机构 推荐文章 推荐日收盘价 次日最高价 涨跌幅
按最高
价计算
按收盘
价计算
1 000026 飞亚达A 金证顾问 查看 8.87 9.70 9.36% 3.72%
2 600657 信达地产 金证顾问 查看 11.92 12.95 8.64% 5.87%
3 600723 西单商场 北京首证 查看 9.16 9.66 5.46% 4.69%
4 000547 闽福发A 东海证券 查看 7.41 7.74 4.45% 3.37%
5 000989 九 芝 堂 九鼎德盛 查看 10.31 10.63 3.10% 2.42%
6 600820 隧道股份 九鼎德盛 查看 12.48 12.76 2.24% 0.56%
7 601390 中国中铁 广东百灵信 查看 6.85 6.98 1.90% 0.29%
8 600320 振华重工 金证顾问 查看 10.96 11.10 1.28% 0.73%
9 002116 中国海诚 德邦证券 查看 17.10 17.20 0.58% -0.70%
2009年07月02日 荐股一览
排名 股票代码 股票名称 推荐机构 推荐文章 推荐日收盘价 次日最高价 涨跌幅
按最高
价计算
按收盘
价计算
1 002137 实 益 达 信泰证券 查看 7.68 8.44 9.90% 6.90%
2 600652 爱使股份 广东百灵信 查看 6.33 6.93 9.48% 9.32%
3 601088 中国神华 中信建投 查看 30.48 32.22 5.71% 4.33%
4 002120 新海股份 九鼎德盛 查看 8.50 8.97 5.53% 3.76%
5 600191 华资实业 金证顾问 查看 8.04 8.44 4.98% 3.48%
6 000936 华 西 村 北京首证 查看 7.02 7.25 3.28% 1.42%
7 600735 新华锦 金证顾问 查看 7.34 7.57 3.13% -0.41%
8 600235 民丰特纸 中信建投 查看 6.01 6.12 1.83% -1.00%
9 000338 潍柴动力 九鼎德盛 查看 36.68 37.24 1.53% -0.03%
10 000523 广州浪奇 金证顾问 查看 7.40 7.43 0.41% -2.70%
导航
页次:1/10 每页:3条 共:30条 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页