说明
1、本页面行情延时1分钟。 2、本页面数据每分钟自动更新一次。
当日综合排行 5日综合排行
指数行情 2008-8-7 15:01:59
上证指数:2727.577 涨跌:*8.209(0.30%) 成交:396.38亿深证成指:9035.285 涨跌:*-11.851(-0.13%) 成交:184.54亿
上涨家数:486

平盘家数:31

下跌家数:304
上涨家数:442

平盘家数:13

下跌家数:229
B股指数:198.453 涨跌:*-1.209(-0.61%) 成交:1.12亿深证B指:427.945 涨跌:*-3.174(-0.74%) 成交:9.14亿
上涨家数:23

平盘家数:7

下跌家数:23
上涨家数:18

平盘家数:6

下跌家数:30
上海A股涨幅排名(更多排名) 2008-8-7 16:11:00
排序 名 称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 白猫股份 7.00 10.06%* 1314.87 19003
2 长江投资 5.37 10.04%* 10089.15 189096
3 浏阳花炮 14.17 10.02%* 13607.10 101825
4 丰华股份 9.57 10.00%* 3131.30 33828
5 中国高科 5.83 10.00%* 4018.35 70990
6 中华企业 8.49 9.97%* 31853.82 376204
7 东风科技 4.86 9.96%* 2001.54 41965
8 南宁百货 7.29 9.96%* 4600.87 63112
9 东安黑豹 4.42 9.95%* 4033.11 93607
10 金丰投资 7.74 9.94%* 21422.13 278855
深圳A股涨幅排名(更多排名) 2008-8-7 16:11:00
排序 名 称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 赛迪传媒 7.34 10.05%* 6784.26 96789
2 红 太 阳 13.59 10.04%* 3940.09 30492
3 斯 米 克 6.64 9.93%* 2773.89 42892
4 北京旅游 27.58 9.92%* 45705.67 176499
5 华帝股份 9.03 9.46%* 3363.17 39470
6 粤 传 媒 13.18 8.93%* 9916.40 79992
7 阳光股份 6.90 7.81%* 8327.55 122702
8 海得控制 7.40 7.56%* 1522.53 21007
9 大洋电机 29.18 7.48%* 11071.18 38854
10 建投能源 6.01 7.32%* 1236.74 21232
上海A股跌幅排名(更多排名) 2008-8-7 16:11:00
排序 名 称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 中化国际 10.85 -9.88%* 24253.88 217416
2 法拉电子 10.03 -8.74%* 1742.13 16744
3 通威股份 14.18 -8.10%* 17978.01 124852
4 华鲁恒升 18.42 -7.90%* 7683.88 41094
5 复星医药 12.33 -7.43%* 11447.06 90595
6 浙江龙盛 14.69 -7.14%* 25646.34 170865
7 宝胜股份 13.75 -7.10%* 4368.59 31344
8 恒顺醋业 9.46 -7.07%* 1876.07 19273
9 联创光电 6.90 -7.01%* 24512.74 352728
10 康恩贝 7.39 -6.69%* 5953.33 77996
深圳A股跌幅排名(更多排名) 2008-8-7 16:11:00
排序 名 称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 航天科技 9.50 -6.77%* 4451.91 46094
2 锦龙股份 7.09 -6.34%* 2674.64 37578
3 珠江控股 7.07 -6.23%* 6402.61 89736
4 华星化工 22.03 -5.57%* 11293.63 50589
5 西部材料 22.07 -5.48%* 2191.29 9816
6 兴化股份 12.98 -5.39%* 3074.96 23426
7 民和股份 16.47 -5.29%* 2865.68 17222
8 精诚铜业 13.89 -5.25%* 6642.77 47200
9 海特高新 6.34 -5.09%* 1707.36 26618
10 中国中期 23.30 -5.05%* 23002.53 96915
上海A股资金流向排名(更多排名) 2008-8-7 16:11:00
排序 名 称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 中信证券 22.41 -1.93%* 121354.64 542260
2 中国平安 45.59 -0.37%* 75766.17 167055
3 中国石化 11.88 2.59%* 63309.77 537868
4 中体产业 20.28 4.00%* 54044.16 278503
5 招商银行 24.13 -0.12%* 53534.87 222736
6 浦发银行 23.16 -2.28%* 51915.77 222476
7 中国联通 6.79 2.72%* 49164.34 736080
8 中国铁建 10.39 0.58%* 48126.31 459051
9 中国远洋 17.70 -1.06%* 44798.78 251506
10 民生银行 6.09 -1.62%* 43338.93 705015
深圳A股资金流向排名(更多排名) 2008-8-7 16:11:00
排序 名 称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 中信国安 12.55 1.78%* 50791.42 410364
2 北京旅游 27.58 9.92%* 45705.67 176499
3 万 科A 7.91 1.41%* 38718.07 492422
4 五 粮 液 21.85 0.23%* 34845.01 158898
5 攀钢钢钒 8.16 -2.16%* 29859.00 364848
6 隆平高科 24.05 -4.56%* 29587.71 120575
7 浙富股份 22.60 -4.32%* 24188.92 102378
8 国元证券 21.41 -1.97%* 24182.83 113207
9 中国中期 23.30 -5.05%* 23002.53 96915
10 云铝股份 8.85 1.84%* 21033.36 236027
上海A股成交量排名(更多排名) 2008-8-7 16:11:00
排序 名 称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 中国联通 6.79 2.72%* 49164.34 736080
2 民生银行 6.09 -1.62%* 43338.93 705015
3 中信证券 22.41 -1.93%* 121354.64 542260
4 中国石化 11.88 2.59%* 63309.77 537868
5 宝钢股份 7.29 0.97%* 39093.40 536422
6 工商银行 5.16 0.59%* 23886.56 464866
7 中国铁建 10.39 0.58%* 48126.31 459051
8 上海金陵 6.80 5.43%* 27144.14 401954
9 紫金矿业 6.47 -0.77%* 24997.56 391486
10 中国中铁 5.71 1.78%* 21833.62 382292
深圳A股成交量排名(更多排名) 2008-8-7 16:11:00
排序 名 称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 万 科A 7.91 1.41%* 38718.07 492422
2 中信国安 12.55 1.78%* 50791.42 410364
3 攀钢钢钒 8.16 -2.16%* 29859.00 364848
4 唐钢股份 5.44 -0.73%* 19443.34 360375
5 西仪股份 6.08 5.74%* 18673.83 316116
6 云铝股份 8.85 1.84%* 21033.36 236027
7 南风化工 7.95 1.15%* 16833.53 213347
8 北京旅游 27.58 9.92%* 45705.67 176499
9 中水渔业 6.85 2.09%* 10850.19 162008
10 五 粮 液 21.85 0.23%* 34845.01 158898
设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 帮助 | 关于我们 | 诚聘英才
版权所有 (C) 顶点财经 (C)Copyright 2003-2007 http://www.topcj.com All Rights Reserveds
浙ICP备06041668号 软件登记查询