说明
1、本页面行情延时1分钟。 2、本页面数据每分钟自动更新一次。
当日综合排行 5日综合排行
指数行情 2008-8-7 15:01:59
上证指数:2727.577 涨跌:*8.209(0.30%) 成交:396.38亿深证成指:9035.285 涨跌:*-11.851(-0.13%) 成交:184.54亿
上涨家数:486

平盘家数:31

下跌家数:304
上涨家数:442

平盘家数:13

下跌家数:229
B股指数:198.453 涨跌:*-1.209(-0.61%) 成交:1.12亿深证B指:427.945 涨跌:*-3.174(-0.74%) 成交:9.14亿
上涨家数:23

平盘家数:7

下跌家数:23
上涨家数:18

平盘家数:6

下跌家数:30
上海A股5日涨幅排名(更多排名)
排序 名 称 最新价 5日前收盘 5日涨跌 今日涨跌
1 S吉生化 12.59 27.61%*
2 S*ST实达 3.35 25.39%*
3 国旅联合 7.16 6.40 23.02%* 7.03%*
4 亚通股份 7.89 7.06 22.90%* -6.30%*
5 新五丰 11.42 9.41 22.80%* -0.70%*
6 上海金陵 6.80 5.99 22.08%* 5.43%*
7 *ST华源 3.59 22.07%*
8 长江投资 5.37 4.75 19.60%* 10.04%*
9 嘉宝集团 5.97 5.50 19.40%* 4.37%*
10 滨州活塞 7.07 6.05 17.44%* 5.21%*
深圳A股5日涨幅排名(更多排名)
排序 名 称 最新价 5日前收盘 5日涨跌 今日涨跌
1 吉林制药 8.71 60.99%*
2 富龙热电 6.03 36.44%*
3 北京旅游 27.58 22.34 35.80%* 9.92%*
4 粤 传 媒 13.18 10.84 33.81%* 8.93%*
5 西南合成 6.88 5.67 33.59%* -2.55%*
6 中捷股份 5.69 30.48%*
7 S 武石油 14.71 27.93%*
8 S*ST海纳 18.45 27.66%*
9 S ST重实 6.53 27.65%*
10 S*ST星美 5.33 27.56%*
上海A股5日跌幅排名(更多排名)
排序 名 称 最新价 5日前收盘 5日涨跌 今日涨跌
1 国阳新能 15.60 19.60 -24.16%* -5.28%*
2 恒源煤电 20.24 24.30 -21.34%* -0.44%*
3 华丽家族 10.21 11.67 -20.67%* 2.00%*
4 亿利科技 10.97 13.23 -19.46%* -4.28%*
5 兴发集团 20.96 25.36 -19.32%* -6.43%*
6 大连热电 7.74 9.77 -18.53%* -2.27%*
7 *ST秦丰 5.63 -18.38%*
8 大杨创世 6.22 7.38 -18.27%* 1.47%*
9 冠农股份 49.00 58.04 -17.80%* -1.45%*
10 潞安环能 23.53 26.40 -17.67%* -0.04%*
深圳A股5日跌幅排名(更多排名)
排序 名 称 最新价 5日前收盘 5日涨跌 今日涨跌
1 新 华 都 23.30 28.18 -25.58%* -2.47%*
2 渝三峡A 16.35 20.45 -21.43%* -0.06%*
3 方圆支承 14.93 18.80 -20.80%* 0.27%*
4 珠江控股 7.07 8.70 -19.48%* -6.23%*
5 美锦能源 18.30 22.27 -19.21%* 1.39%*
6 露天煤业 18.05 21.85 -18.69%* -1.10%*
7 煤 气 化 17.94 21.43 -18.46%* 1.07%*
8 *ST 泰格 7.45 8.62 -17.86%* -4.98%*
9 冀东水泥 8.52 10.30 -17.84%* -2.18%*
10 国际实业 14.39 17.19 -17.77%* -0.07%*
设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 帮助 | 关于我们 | 诚聘英才
版权所有 (C) 顶点财经 (C)Copyright 2003-2007 http://www.topcj.com All Rights Reserveds
浙ICP备06041668号 软件登记查询