银行类公司市场表现(20080729)

2008-7-30 9:18:00 代码: 作者: 来源:  出处: 中财网

更新时间:2008-07-29

@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
深发展A 000001 21.250 -2.52% 6.57% 9.31% -23.97%
宁波银行 002142 10.160 -4.15% -2.78% -7.89% -27.18%
浦发银行 600000 23.550 -2.08% 7.00% 2.44% -20.95%
华夏银行 600015 11.350 2.90% 7.99% 19.47% -13.20%
民生银行 600016 6.160 -2.22% 0.49% 7.32% -25.78%
招商银行 600036 24.370 -1.50% 3.19% -0.03% -26.46%
南京银行 601009 11.250 -0.79% 0.90% -6.41% -30.34%
兴业银行 601166 26.160 -2.64% 3.32% 3.69% -32.44%
北京银行 601169 13.000 -2.18% -0.99% -7.04% -20.65%
交通银行 601328 8.280 -2.82% 0.73% 10.40% -19.70%
工商银行 601398 5.140 -2.28% 2.59% 2.59% -18.45%
建设银行 601939 5.970 -2.13% 0.34% -0.67% -23.98%
中国银行 601988 4.030 -1.71% -1.47% -0.49% -19.06%
中信银行 601998 5.560 -2.80% -0.71% 9.02% -17.65%
@平均值 -- 12.588 -1.92% 1.94% 2.98% -22.84%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
相关文章
 
 
设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 帮助 | 关于我们 | 诚聘英才
版权所有 (C) 顶点财经 (C)Copyright 2003-2007 http://www.topcj.com All Rights Reserveds
浙ICP备06041668号 软件登记查询
页面执行时间:15毫秒