已披露三季度业绩预喜公司一览

2008-7-30 10:33:00 代码: 作者: 来源:  出处: 证券日报

  代码 简称 披露日期 2008年1月-9月业绩预测类型 变动幅度(%) 2008年中期每股收益(元) 净利润(万元) 营业总收入(万元)
  2008年 2007年 同比增长(%) 2008年 2007年 同比增长(%)
  中期 中期 中期 中期
  000948 南天信息 2008-7-25 预增 500 0.23 5029.7 783.19 542.21 73870.46 61892.5 19.35
  600389 江山股份 2008-7-29 预增 300 1.0499 21790.21 4272.56 410.00 204809.29 138546.42 47.83
  000655 金岭矿业 2008-7-18 预增 150 0.85 27430.8 8406.3 226.31 61337.43 34261.19 79.03
  000835 四川圣达 2008-7-18 预增 150 0.4131 9722.77 4686.21 107.48 73166.63 39169.45 86.80
  002244 滨江集团 2008-7-24 预增 120 0.7 32745.15 - - 130108.08 - -
  000606 青海明胶 2008-7-22 预增 100 0.06 1323.2 673.2 96.55 25966.1 10799.37 140.44
  002038 双鹭药业 2008-7-18 预增 100 0.387 9655.53 5254.52 83.76 15899.78 9632.58 65.06
  600089 特变电工 2008-7-25 预增 100 0.4036 53690.46 23382.3 129.62 541523.22 386511.26 40.11
  600415 小商品城 2008-7-26 预增 90 2.34 30242.27 14133.55 113.98 132570.71 81757.27 62.15
  002109 兴化股份 2008-7-29 预增 80 0.28 6464.86 4308.13 50.06 40755.13 31508.38 29.35
  002202 金风科技 2008-7-23 预增 80 0.15 15909.26 12696.94 25.30 119309.56 57159.36 108.73
  002123 荣信股份 2008-7-22 预增 70 0.37 4704.76 2887.39 62.94 25773.38 16162.89 59.46
  002142 宁波银行 2008-7-22 预增 70 0.29 72959.25 38281.1 90.59 257635.8 99849.51 158.02
  002091 江苏国泰 2008-7-29 预增 60 0.22 5716.3 3832.84 49.14 147320.19 129958.78 13.36
  002149 西部材料 2008-7-16 预增 60 0.22 2950.9 2005.61 47.13 36785.36 23265.28 58.11
  002248 华东数控 2008-7-25 预增 60 0.22 2094.52 - - 19762.48 - -
  002022 科华生物 2008-7-25 预增 50 0.26 8631.82 5756.48 49.95 23087.39 18242.86 26.56
  002182 云海金属 2008-7-29 预增 50 0.21 4003.62 3091.09 29.52 138250.58 71982.33 92.06
  600508 上海能源 2008-7-29 预增 50 0.8 58529.76 33920.53 72.55 377705.02 258852.5 45.92
  600522 中天科技 2008-7-24 预增 50 0.303 9611.03 4735.96 102.94 140678.56 79488.24 76.98
  600801 华新水泥 2008-7-17 预增 50 0.5 21406.59 12724.18 68.24 272452.62 207966.77 31.01
  600983 合肥三洋 2008-7-29 预增 50 0.183 6100.8 3421.08 78.33 44852.95 28008.96 60.14
  900933 华新B股 2008-7-17 预增 50 0.5 21406.59 12724.18 68.24 272452.62 207966.77 31.01
  002025 航天电器 2008-7-29 预升 30 0.14 5281.45 4485.31 17.75 24125.31 16553.76 45.74
  002052 同洲电子 2008-7-23 预升 30 0.2 6221.63 5228.87 18.99 89799.82 69358.69 29.47
  002148 北纬通信 2008-7-25 预升 30 0.21 1625.32 1502.51 8.17 6486.74 5297.93 22.44
  002163 三鑫股份 2008-7-29 预升 30 0.1 2099.58 1704.96 23.15 66130.41 43316.79 52.67
  002168 深圳惠程 2008-7-22 预升 30 0.15 1517.88 1372.56 10.59 8363.5 6924.47 20.78
  002205 国统股份 2008-7-16 预升 30 0.15 1321.04 1051.19 25.67 15621.14 9746.37 60.28
  002235 安妮股份 2008-7-15 预升 30 0.31 2475.01 2006.66 23.34 22626.6 17995.85 25.73
  000558 莱茵置业 2008-7-26 预盈 - 0.1097 4308.4 -89.22 -4928.96 57188.25 6607.63 765.49
  000670 S*ST天发 2008-7-22 预盈 - 0.01 647.13 -5399.18 -111.99 9313.82 39366.19 -76.34
  600379 宝光股份 2008-7-26 预增 - 0.03 541.07 57.25 845.10 22200.58 15798.75 40.52
  600615 丰华股份 2008-7-22 预增 - 0.317 5953.95 -1573.02 -478.50 3539.04 536.96 559.09
相关文章
 
 
设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 帮助 | 关于我们 | 诚聘英才
版权所有 (C) 顶点财经 (C)Copyright 2003-2007 http://www.topcj.com All Rights Reserveds
浙ICP备06041668号 软件登记查询
页面执行时间:15毫秒