营业利润增长一倍的公司(附表)

2008-7-30 10:33:00 代码: 作者: 来源:  出处: 证券日报

代码 简称 营业利润同比增长(%) 2008年中期营业利润(万元) 2007年中期营业利润(万元) 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营现金流量(元) 营业总收入(万元) 同比增长(%) 净利润(万元) 同比增长(%)
000558 莱茵置业 2953.87 7239.2 237.05 0.1097 1.1445 0.001 57188.25 765.49 4308.4 -4928.96
000718 苏宁环球 689.90 73511.04 9306.32 0.73 2.22 0.4 202674.27 288.64 54811.67 748.39
600141 兴发集团 626.05 20633.17 2841.83 0.6315 3.76 0.89 136625.3 72.80 15156.67 693.10
600379 宝光股份 450.36 567.75 103.16 0.03 1.776 -0.058 22200.58 40.52 541.07 845.10
000801 四川湖山 337.20 303.24 69.36 0.0171 1.083 -0.05 39560.37 -12.85 247.58 -1477.74
600963 岳阳纸业 248.99 15072.61 4318.95 0.19 4.48 0.38 176389.77 88.27 12329.75 272.28
600048 保利地产 228.69 164808.8 50140.76 0.42 5.25 -2.63 538133.06 156.40 143508.75 381.01
000655 金岭矿业 190.06 36450.94 12566.79 0.85 3.51 1.09 61337.43 79.03 27430.8 226.31
600101 明星电力 162.68 3459.53 1317.01 0.127 2.97 0.18 24923.13 -20.88 4112.16 291.73
600352 浙江龙盛 154.48 40431.8 15888.18 0.551 4.5815 0.3494 244195.41 62.90 36875.85 155.47
600615 丰华股份 150.68 637.17 -1257.12 0.317 1.24 -0.015 3539.04 559.09 5953.95 -478.50
600089 特变电工 141.07 63898.62 26506.7 0.4036 2.67 1.0545 541523.22 40.11 53690.46 129.62
000591 桐君阁 124.22 1569.83 700.14 0.044 1.844 0.52 169817.11 12.27 901.55 -8.39
000670 S*ST天发 124.10 1337.54 -5550.6 0.01 0.75 -0.14 9313.82 -76.34 647.13 111.99
000835 四川圣达 119.80 12666.37 5762.77 0.4131 1.58 0.31 73166.63 86.80 9722.77 107.48
600888 新疆众和 109.70 12469.18 5946.24 0.3139 4.961 0.4313 54767.7 12.78 10758.3 121.81
600378 天科股份 101.47 2997.47 1487.77 0.101 1.63 0.17 26861.4 46.64 2555.59 84.08
相关文章
 
 
设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 帮助 | 关于我们 | 诚聘英才
版权所有 (C) 顶点财经 (C)Copyright 2003-2007 http://www.topcj.com All Rights Reserveds
浙ICP备06041668号 软件登记查询
页面执行时间:15毫秒