AH股价比较低个股(7月30日)
2008-7-31 9:26:00 代码: 作者: 来源: 出处: 中国证券报
名称 AH A股价格(元) H股价格 H股价格
价格比 (港元) (元)
海螺水泥 0.92 37.83 47 41.17
鞍钢股份 0.93 12.97 15.9 13.93
中国平安 0.93 43.98 53.75 47.09
交通银行 0.94 8.18 9.89 8.66
中国铁建 0.96 10.13 12.1 10.60
中国人寿 0.97 25.33 29.7 26.02
招商银行 0.98 24.2 28.25 24.75
建设银行 0.99 6.01 6.92 6.06
工商银行 0.99 5.12 5.89 5.16
中海发展 1.00 20.5 23.5 20.59
中国中铁 1.04 5.77 6.35 5.56
宁沪高速 1.06 6.14 6.62 5.80
中煤能源 1.14 13.9 13.86 12.14
皖通高速 1.15 5.31 5.25 4.60
东方电气 1.24 29.62 27.3 23.92
广深铁路 1.24 4.2 3.86 3.38
中国神华 1.28 32.31 28.75 25.19
中国远洋 1.29 20.16 17.9 15.68
中国银行 1.29 4.04 3.58 3.14
中信银行 1.29 5.55 4.9 4.29
潍柴动力 1.31 45 39.1 34.25
马钢股份 1.32 5.57 4.82 4.22
中兴通讯 1.36 44.52 37.5 32.85
紫金矿业 1.40 7.69 6.26 5.48
华能国际 1.52 7.24 5.44 4.77
广船国际 1.53 25.62 19.12 16.75
兖州煤业 1.61 19.76 14 12.26
青岛啤酒 1.62 23.87 16.8 14.72
中国石化 1.63 11.82 8.29 7.26
中国石油 1.68 15.2 10.3 9.02
深高速 1.69 6.27 4.23 3.71
江西铜业 1.81 22.79 14.4 12.62
中国铝业 1.92 13.45 7.98 6.99
晨鸣纸业 1.97 10.98 6.35 5.56
重庆钢铁 2.00 5.52 3.15 2.76
中海集运 2.03 4.74 2.67 2.34
中海油服 2.23 22.63 11.6 10.16
大唐发电 2.29 9.39 4.69 4.11
昆明机床 2.34 13.78 6.71 5.88
华电国际 2.40 4.76 2.26 1.98
广州药业 2.53 10.98 4.96 4.35
中国国航 2.65 10.59 4.56 3.99
南方航空 2.75 8.32 3.45 3.02
S上石化 3.05 6.9 2.58 2.26
相关文章