中期每股净资产排名前10(附表)

2008-7-31 13:05:00 代码: 作者: 来源:  出处: 中财网

代码 证券名称 净利润/万± 每股收益± 每股收益/扣除± 每股净资产 每股资本公积 每股现金流量 每股未分配利润 公告日期
600415 小商品城 29274 2.340 2.340 14.510 2.765 3.284 9.168 2008-7-26
600801 华新水泥 19115 0.500 0.470 9.430 6.153 0.704 1.841 2008-7-17
002249 大洋电机 10571 1.120 1.040 8.940 5.980 5.510 1.783 2008-7-29
600456 宝钛股份 21294 0.500 0.490 8.680 5.510 2.036 1.826 2008-7-30
600993 马应龙 4776 0.520 0.450 8.130 2.775 -0.386 2.678 2008-7-26
000903 云内动力 7624 0.200 0.170 6.340 4.145 -0.747 0.789 2008-7-26
600317 营口港 14015 0.370 0.370 5.880 3.801 0.098 0.851 2008-7-25
600641 万业企业 21057 0.470 0.230 5.840 1.804 0.150 1.471 2008-7-31
600499 科达机电 6582 0.438 0.433 5.780 3.159 1.831 1.343 2008-7-21
600973 宝胜股份 6812 0.440 0.440 5.760 1.883 1.397 2.468 2008-7-26
相关文章
 
 
设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 帮助 | 关于我们 | 诚聘英才
版权所有 (C) 顶点财经 (C)Copyright 2003-2007 http://www.topcj.com All Rights Reserveds
浙ICP备06041668号 软件登记查询
页面执行时间:15毫秒