主力即将自救的股票名单(8.1)

2008-8-1 9:08:00 代码: 作者: 来源:  出处: 中金在线

   机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 000869 张 裕A -8.33% 0.09% -0.77% 0.52 71.05
3 600345 长江通信 -7.32% 10.87% -2.25% 0.05 8.68
4 600415 小商品城 -7.32% 0.16% -1.67% 2.34 94.20
5 000722 *ST 金果 -5.48% 26.40% -5.04% -0.14 7.53
6 600315 上海家化 -5.43% 0.42% -4.12% 0.15 31.64
7 002073 青岛软控 -5.34% 0.18% -5.03% 0.19 17.38
8 002178 延华智能 -5.17% 12.41% -2.12% 0.04 11.09
9 600991 长丰汽车 -5.16% 8.66% -3.03% 0.23 6.72
10 600509 天富热电 -4.96% 1.94% -5.35% 0.05 9.20
11 002080 中材科技 -4.69% 2.20% -2.72% 0.02 20.00
12 600825 新华传媒 -4.50% 0.30% -5.19% 0.10 18.26
13 002186 全 聚 德 -4.43% 5.74% -6.43% 0.12 52.39
14 600593 大连圣亚 -4.42% 7.20% -8.88% -0.13 6.67
15 002235 安妮股份 -4.40% 12.31% -2.76% 0.25 12.33
16 000035 ST 科 健 -4.40% 7.51% -5.04% 0.31 5.84
17 600831 广电网络 -4.37% 1.79% -5.18% 0.18 9.88
18 002120 新海股份 -4.21% 1.94% -7.73% 0.07 7.88
19 600874 创业环保 -4.17% 4.42% -4.86% 0.03 8.61
20 000791 西北化工 -4.13% 2.19% -7.11% -0.02 6.01
21 000971 *ST 迈亚 -4.04% 1.86% -3.97% -0.12 4.11
22 600328 兰太实业 -4.00% 3.23% -8.53% 0.09 10.51
23 600290 华仪电气 -3.94% 0.46% -5.40% 0.19 18.38
24 600588 用友软件 -3.92% 0.38% -3.87% 0.31 27.60
25 600718 东软集团 -3.90% 0.29% -5.18% 0.10 30.00
26 000568 泸州老窖 -3.87% 0.09% -1.09% 0.59 33.53
27 600238 海南椰岛 -3.86% 4.09% -8.89% 0.02 11.27
28 600162 香江控股 -3.84% 3.50% -8.25% 0.20 9.23
29 000910 大亚科技 -3.83% 3.40% -2.53% 0.07 6.54
30 600503 华丽家族 -3.81% 9.49% -9.32% 0.24 11.67
31 000733 振华科技 -3.81% 0.79% -4.78% 0.02 6.38
32 000683 远兴能源 -3.80% 2.44% -6.94% 0.10 13.95
33 600535 天士力 -3.76% 0.70% -5.44% 0.08 12.00
34 600483 福建南纺 -3.76% 2.32% -7.59% 0.01 4.26
35 600161 天坛生物 -3.74% 2.71% -7.16% 0.05 14.78
36 600316 洪都航空 -3.72% 1.02% -5.74% 0.19 16.08
37 600307 酒钢宏兴 -3.70% 3.56% -5.77% 0.11 9.63
38 000937 金牛能源 -3.69% 0.59% -2.68% 0.38 36.00
39 600687 华盛达 -3.65% 3.83% -7.34% 0.01 6.82
40 600855 航天长峰 -3.64% 1.90% -7.63% -0.02 7.51
41 600438 通威股份 -3.64% 3.20% -7.43% 0.11 15.19
42 000504 赛迪传媒 -3.64% 1.70% -7.68% 0.00 6.25
43 600257 洞庭水殖 -3.62% 9.50% -7.02% 0.01 5.43
44 600403 欣网视讯 -3.60% 1.65% -4.88% 0.02 7.01
45 000635 英 力 特 -3.60% 0.73% -4.75% 0.27 22.28
46 002149 西部材料 -3.58% 4.12% -6.23% 0.22 26.80
47 000901 航天科技 -3.57% 1.89% -8.23% 0.01 10.15
48 600883 博闻科技 -3.56% 2.68% -8.05% 0.02 7.88
49 600079 人福科技 -3.56% 8.51% -2.77% 0.10 5.27
50 002119 康强电子 -3.55% 1.32% -8.51% 0.07 6.56

相关文章
 
 
设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 帮助 | 关于我们 | 诚聘英才
版权所有 (C) 顶点财经 (C)Copyright 2003-2007 http://www.topcj.com All Rights Reserveds
浙ICP备06041668号 软件登记查询
页面执行时间:31毫秒