机构拉升股票排行榜(8.1)

2008-8-1 9:09:00 代码: 作者: 来源:  出处: 中金在线

    在机构博弈时代,机构往往是边吸筹边拉升,开始的时候不叫温和,不容易察觉,而当市场一旦明白过来,机构便会一反常态疯狂大幅拉升,因此发现机构温和拉升的股票是获取丰厚利润的关键。

机构拉升排行榜
序号 代码 名称 现价 机构关注度 拉升启动天数 涨跌幅 换手率
1 600238 海南椰岛 11.27 ★★★ 10 -8.89% 4.09%
2 600855 航天长峰 7.51 ★★★ 10 -7.63% 1.90%
3 000679 大连友谊 7.52 ★★★ 10 -6.70% 2.01%
4 600710 常林股份 5.61 ★★★ 10 -6.66% 2.45%
5 002109 兴化股份 14.51 ★★★ 10 -6.51% 2.77%
6 600727 鲁北化工 6.30 ★★★ 10 -6.39% 2.66%
7 600273 华芳纺织 4.49 ★★★ 10 -5.87% 2.76%
8 600580 卧龙电气 7.68 ★★★ 10 -5.77% 2.22%
9 600028 中国石化 11.20 ★★★ 10 -5.25% 0.50%
10 600793 *ST宜纸 6.82 ★★★ 10 -5.01% 1.16%
11 002056 横店东磁 9.31 ★★★ 10 -5.00% 0.86%
12 600165 宁夏恒力 5.89 ★★★ 10 4.99% 4.08%
13 600756 浪潮软件 6.39 ★★★ 10 -4.91% 1.21%
14 002100 天康生物 13.79 ★★★ 10 -4.90% 1.50%
15 600495 晋西车轴 13.80 ★★★ 10 -4.89% 2.52%
16 000635 英 力 特 22.28 ★★★ 10 -4.75% 0.73%
17 600458 时代新材 9.25 ★★★ 10 -4.54% 1.97%
18 000301 东方市场 6.12 ★★★ 10 -4.52% 1.20%
19 002091 江苏国泰 8.51 ★★★ 10 -4.49% 0.42%
20 000558 莱茵置业 5.38 ★★★ 10 -4.44% 2.23%
21 600463 港股 7.03 ★★★ 10 -4.35% 1.64%
22 600763 通策医疗 6.24 ★★★ 10 -4.29% 2.52%
23 000563 陕国投A 11.20 ★★★ 10 -4.27% 1.34%
24 002052 同洲电子 10.08 ★★★ 10 -4.18% 1.36%
25 600840 新湖创业 11.64 ★★★ 10 -4.04% 1.93%
26 000823 超声电子 5.54 ★★★ 10 -3.99% 0.82%
27 600680 上海普天 9.05 ★★★ 10 3.31% 6.35%
28 600305 恒顺醋业 10.00 ★★★ 10 -3.29% 2.29%
29 600650 锦江投资 9.30 ★★★ 10 -3.23% 0.54%
30 002051 中工国际 15.92 ★★★ 10 -3.10% 1.44%
31 000045 深纺织A 6.68 ★★★ 10 -2.91% 1.74%
32 600559 老白干酒 14.10 ★★★ 10 -2.89% 2.51%
33 600015 华夏银行 10.79 ★★★ 10 -2.88% 1.05%
34 600317 营口港 10.54 ★★★ 10 -2.86% 0.63%
35 600634 海鸟发展 8.91 ★★★ 10 -2.84% 1.13%
36 002045 广州国光 6.92 ★★★ 10 -2.81% 0.63%
37 600982 宁波热电 5.65 ★★★ 10 2.73% 4.42%
38 600790 轻纺城 5.07 ★★★ 10 -2.69% 0.89%
39 000004 ST 国 农 5.81 ★★★ 10 -2.68% 1.53%
40 600241 辽宁时代 9.85 ★★★ 10 -2.67% 1.70%
41 002252 上海莱士 29.00 ★★★ 10 -2.49% 8.96%
42 002016 威尔科技 14.53 ★★★ 10 -2.48% 4.00%
43 000895 双汇发展 40.99 ★★★ 10 -2.40% 0.27%
44 600446 金证股份 8.42 ★★★ 10 -2.32% 0.66%
45 600836 界龙实业 14.70 ★★★ 10 -2.20% 11.49%
46 600093 禾嘉股份 9.12 ★★★ 10 -2.15% 7.99%
47 600787 中储股份 6.89 ★★★ 10 -1.99% 0.77%
48 600279 重庆港九 11.16 ★★★ 10 -1.93% 1.36%
49 002028 思源电气 25.81 ★★★ 10 -1.86% 0.51%
50 600498 烽火通信 11.27 ★★★ 10 -1.83% 4.68%

相关文章
 
 
设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 帮助 | 关于我们 | 诚聘英才
版权所有 (C) 顶点财经 (C)Copyright 2003-2007 http://www.topcj.com All Rights Reserveds
浙ICP备06041668号 软件登记查询
页面执行时间:15毫秒