上证A股当日资金净流入前50名(7月31日)

2008-8-1 9:10:00 代码: 作者: 来源:  出处: 中金在线

序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600692 亚通股份 12776 9.93% 6.42 13.03% 302031 19252
2 600639 浦东金桥 5997 10.04% 12.71 4.50% 102101 12548
3 600050 中国联通 4480 -2.22% 6.6 0.56% 586131 38894
4 600039 四川路桥 2307 1.14% 7.99 10.77% 226543 18245
5 601666 平煤天安 1777 -7.44% 26.86 3.23% 140915 38930
6 600599 浏阳花炮 1689 6.38% 14.34 23.14% 153374 21589
7 600345 长江通信 1652 -2.25% 8.68 10.87% 106590 9981
8 600873 五洲明珠 1647 5.52% 7.45 15.87% 139932 10308
9 601328 交通银行 1543 -2.08% 8.01 0.19% 297582 24057
10 600277 亿利科技 1526 4.37% 13.62 5.75% 52305 7093
11 600080 ST金花 1487 -3.36% 3.74 10.31% 208763 8065
12 600498 烽火通信 1328 -1.83% 11.27 4.68% 84041 9684
13 600600 青岛啤酒 1304 -0.88% 23.66 2.46% 58062 13899
14 600110 中科英华 1031 2.54% 10.08 3.31% 152485 15355
15 600527 江南高纤 1004 -0.84% 5.9 3.20% 94788 5763
16 600558 大西洋 958 6.19% 10.64 8.40% 57045 6079
17 600973 宝胜股份 863 3.36% 16 3.54% 30387 4779
18 600151 航天机电 852 0.91% 8.88 3.81% 131105 11817
19 600321 国栋建设 839 -1.01% 6.85 7.23% 100842 7111
20 600704 中大股份 812 -1.62% 14.58 3.72% 121815 18127
21 600648 外高桥 771 7.24% 14.07 6.01% 76493 10509
22 600690 青岛海尔 751 1.38% 10.99 1.30% 98561 10749
23 600078 澄星股份 715 -0.73% 13.63 1.44% 63183 8646
24 600485 中创信测 692 1.73% 13.49 10.44% 97789 13309
25 600487 亨通光电 685 0.26% 11.66 2.56% 31313 3702
26 600026 中海发展 651 -1.66% 20.16 1.06% 56275 11388
27 600776 东方通信 647 -1.67% 4.71 2.92% 128207 6186
28 600363 联创光电 647 0.69% 7.25 8.16% 213797 15452
29 600357 承德钒钛 621 -0.84% 8.24 1.86% 108884 8931
30 600663 陆家嘴 620 1.12% 17.2 1.97% 57090 9745
31 601899 紫金矿业 610 -2.21% 7.52 2.93% 410705 31068
32 600680 上海普天 599 3.31% 9.05 6.35% 48291 4337
33 600611 大众交通 576 -2.90% 10.39 2.50% 152059 16269
34 600226 升华拜克 576 -1.04% 11.42 2.70% 44266 4999
35 600508 上海能源 569 -1.90% 18.56 4.80% 130346 24849
36 600017 日照港 484 -0.48% 12.42 2.91% 66906 8254
37 600614 鼎立股份 470 1.78% 10.32 6.13% 47455 4801
38 600079 人福科技 468 -2.77% 5.27 8.51% 276899 15132
39 600983 合肥三洋 461 3.79% 9.32 10.52% 129363 12180
40 600754 锦江股份 457 3.27% 12.93 1.23% 26828 3436
41 600185 海星科技 447 0.38% 8 3.11% 76966 6190
42 600421 ST国药 435 3.90% 4.8 3.78% 53146 2486
43 600827 友谊股份 390 2.13% 12.44 3.05% 45842 5666
44 600713 南京医药 387 -2.91% 7.67 2.94% 58177 4608
45 600165 宁夏恒力 367 4.99% 5.89 4.08% 65358 3850
46 600626 申达股份 367 0.71% 5.67 1.83% 59628 3420
47 600306 商业城 347 -3.95% 11.44 3.45% 38858 4457
48 600146 大元股份 337 2.32% 6.61 7.51% 59502 3957
49 600980 北矿磁材 300 7.10% 10.1 6.79% 53305 5231
50 600310 桂东电力 294 -2.67% 13.83 2.05% 12466 1670
相关文章
 
 
设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 帮助 | 关于我们 | 诚聘英才
版权所有 (C) 顶点财经 (C)Copyright 2003-2007 http://www.topcj.com All Rights Reserveds
浙ICP备06041668号 软件登记查询
页面执行时间:31毫秒