上证A股当日资金净流出前50名(7月31日)

2008-8-1 9:10:00 代码: 作者: 来源:  出处: 中金在线

序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600036 招商银行 -10783 -2.31% 23.64 0.35% 251780 60072
2 600030 中信证券 -9064 -4.28% 22.6 0.94% 524615 120441
3 600028 中国石化 -8217 -5.25% 11.2 0.50% 427670 48650
4 601088 中国神华 -5783 -1.67% 31.77 0.39% 69996 22353
5 601166 兴业银行 -5064 -4.20% 25.1 0.27% 105716 26949
6 600019 宝钢股份 -4710 -2.54% 8.06 1.18% 664217 53840
7 600383 金地集团 -4614 -5.62% 8.39 3.09% 477485 40603
8 600887 伊利股份 -4469 -2.87% 16.6 1.09% 79383 13289
9 600015 华夏银行 -4208 -2.88% 10.79 1.05% 230229 25354
10 600395 盘江股份 -3863 -7.28% 15.29 8.64% 232245 36178
11 601939 建设银行 -3861 -2.16% 5.88 0.31% 276765 16388
12 600655 豫园商城 -3774 -9.98% 21.29 0.32% 17730 3774
13 600997 开滦股份 -3726 -2.86% 32.57 1.26% 31037 10257
14 600585 海螺水泥 -3705 -2.41% 36.92 0.74% 38844 14434
15 601398 工商银行 -3658 -0.98% 5.07 0.36% 540497 27494
16 601318 中国平安 -3657 -2.30% 42.97 0.34% 132379 57391
17 600643 爱建股份 -3561 -6.53% 10.31 3.12% 187344 19803
18 600311 荣华实业 -3398 -3.52% 9.05 3.86% 195828 17951
19 600867 通化东宝 -3293 -1.18% 15.93 5.75% 138770 21663
20 601169 北京银行 -3245 -3.77% 12.51 1.30% 156226 19831
21 600150 中国船舶 -3238 -3.05% 77.03 0.89% 13029 10113
22 600812 华北制药 -3114 -4.59% 7.89 2.98% 236031 18746
23 600251 冠农股份 -3073 -4.09% 59.61 1.19% 20659 12370
24 600438 通威股份 -2990 -7.43% 15.19 3.20% 109743 17259
25 600048 保利地产 -2962 -7.42% 15.6 1.98% 207851 33063
26 600635 大众公用 -2929 -6.64% 9.99 1.80% 218270 22509
27 601390 中国中铁 -2834 -1.21% 5.7 0.65% 302350 17333
28 600216 浙江医药 -2748 -2.89% 22.21 2.20% 65134 14449
29 601601 中国太保 -2741 -2.72% 18.95 0.76% 75974 14552
30 600348 国阳新能 -2622 -4.72% 19.6 2.46% 98518 19927
31 600875 东方电气 -2572 0.30% 29.71 1.14% 28662 8475
32 600624 复旦复华 -2504 -7.20% 10.69 5.78% 148647 16456
33 600519 贵州茅台 -2467 -0.66% 159.89 0.10% 4751 7593
34 600583 海油工程 -2463 -3.21% 22.31 0.44% 49327 11133
35 600740 山西焦化 -2344 -6.12% 10.28 2.93% 122965 13038
36 601919 中国远洋 -2326 -2.23% 19.71 1.14% 203646 40336
37 601006 大秦铁路 -2312 -4.34% 13.02 0.36% 124752 16330
38 600138 中青旅 -2307 -6.37% 14.7 3.39% 112788 16974
39 600470 六国化工 -2289 -5.59% 12.34 6.48% 93839 11763
40 601186 中国铁建 -2245 -0.30% 10.1 1.09% 267637 27079
41 600596 新安股份 -2227 -3.41% 56.34 0.81% 15904 9133
42 600309 烟台万华 -2087 -4.00% 19.2 0.32% 26357 5135
43 600037 歌华有线 -2050 -6.00% 12.84 1.95% 113460 14817
44 600478 力元新材 -2040 -7.36% 20.27 3.58% 32030 6700
45 601699 潞安环能 -2030 -6.17% 28.58 1.06% 40568 11835
46 600638 新黄浦 -2019 -2.82% 16.9 2.31% 108928 18898
47 600656 ST源药 -2018 -4.95% 6.15 3.96% 42257 2610
48 600325 华发股份 -1982 -3.19% 13.04 0.84% 51672 6789
49 600830 香溢融通 -1978 -6.55% 8.42 4.10% 119445 10283
50 600231 凌钢股份 -1949 -5.15% 9.02 2.28% 85007 7832
相关文章
 
 
设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 帮助 | 关于我们 | 诚聘英才
版权所有 (C) 顶点财经 (C)Copyright 2003-2007 http://www.topcj.com All Rights Reserveds
浙ICP备06041668号 软件登记查询
页面执行时间:0毫秒