近日热门文章

今日解禁限售股一览(8.27)

2008-8-27 9:31:00 代码: 作者: 来源:  出处: 中财网

上市日 代码 名称 限售期满新增可上市股份/万 有限售条件股份余额/万 无限售条件股份余额/万 备注
2008-8-27 000681 *ST远东 3278 3419 16455 除上述承诺外,有限售条件的流通股均无追加承诺事项。
2008-8-27 000681 *ST远东 3278 3424 16450 除上述承诺外,有限售条件的流通股均无追加承诺事项。
2008-8-27 000681 *ST远东 3278 3420 16454 除法定承诺外,有限售条件的流通股均无追加承诺事项。
2008-8-27 000686 东北证券 2352 40603 17515 --
2008-8-27 000801 四川湖山 296 6376 6826 --
2008-8-27 600821 津劝业 4162 1376 40249 --
相关文章
 
 
设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 帮助 | 关于我们 | 诚聘英才
版权所有 (C) 顶点财经 (C)Copyright 2003-2007 http://www.topcj.com All Rights Reserveds
浙ICP备06041668号 软件登记查询
页面执行时间:15毫秒