今日解禁限售股一览(9.5)

2008-9-5 9:35:00 代码: 作者: 来源:  出处: 中财网

代码 名称 上市日 限售期满新增可上市股份/万 有限售条件股份余额/万 无限售条件股份余额/万 备注
000695 滨海能源 2008-9-5 1165 7199 15015 --
000759 武汉中百 2008-9-5 7 2903 53146 --
002009 天奇股份 2008-9-5 9615 -- 28290 --
002029 七匹狼 2008-9-5 9615 -- 28290 --
002245 澳洋顺昌 2008-9-5 304 4560 1520 --
600122 宏图高科 2008-9-5 924 6340 25579 --
600202 哈空调 2008-9-5 1597 11719 20225 --
600202 哈空调 2008-9-5 1228 9014 15558 --
600208 新湖中宝 2008-9-5 15939 219631 62553 --
600326 西藏天路 2008-9-5 9600 17568 28032 --
相关文章
 
 
设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 帮助 | 关于我们 | 诚聘英才
版权所有 (C) 顶点财经 (C)Copyright 2003-2007 http://www.topcj.com All Rights Reserveds
浙ICP备06041668号 软件登记查询
页面执行时间:15毫秒