低市净率个股排名(前十名)

2008-9-8 9:22:00 代码: 作者: 来源:  出处: 深圳商报

序号 代码 股票简称 市净率(倍) 收盘价(元) 涨跌幅
600215 长春经开 0.62 3.9 -5.57%
000090 深天健 0.64 5.45 -4.05%
600091 明天科技 0.66 3.53 -5.61%
600810 神马实业 0.7 4.29 -5.51%
000666 经纬纺机 0.75 3.58 -6.04%
600727 鲁北化工 0.76 4.75 -6.13%
600839 四川长虹 0.76 3.59 -5.03%
600744 华银电力 0.76 3.27 -2.68%
000615 湖北金环 0.84 3.51 -3.84%
10 000717 韶钢松山 0.85 3.95 -2.23%
相关文章
 
 
设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 帮助 | 关于我们 | 诚聘英才
版权所有 (C) 顶点财经 (C)Copyright 2003-2007 http://www.topcj.com All Rights Reserveds
浙ICP备06041668号 软件登记查询
页面执行时间:15毫秒