高市净率个股排名(前十名)

2008-9-8 9:23:00 代码: 作者: 来源:  出处: 深圳商报

序号 代码 股票简称 市净率(倍) 收盘价(元) 涨跌幅
600617 联华合纤 61.43 6.34 -4.37%
600421 ST国药 53.25 4.26 0.95%
000545 吉林制药 52.19 8.35 3.21%
600743 ST幸福 45.31 5.8 -5.07%
600773 ST雅砻 43.33 2.6 -5.11%
600816 安信信托 36.62 13.51 -5.13%
600083 ST博信 33.85 4.13 -5.06%
600875 东方电气 17.22 25.31 -2.99%
600848 自仪股份 17.08 6.49 4.68%
10 600844 丹化科技 16.13 12.32 -10.01%
相关文章
 
 
设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 帮助 | 关于我们 | 诚聘英才
版权所有 (C) 顶点财经 (C)Copyright 2003-2007 http://www.topcj.com All Rights Reserveds
浙ICP备06041668号 软件登记查询
页面执行时间:15毫秒